Санаторий "Янган-Тау", Башкортостан
Преимуществами санатория «Янган-Тау» являются: уникальные биоклиматические ресурсы - геотермальные природные влажные и сухие газы, выделяющиеся из естественных трещин и пробуренных скважин из привершинной части горы Янгантау, на курорте в лечебных целях применяется минеральная вода источника «Кургазак», обладающие высоким лечебным и оздоровительным эффектом;
уникальный набор курортно-рекреационных ландшафтных факторов (горный рельеф, водные объекты, культурный ландшафт санаторного парка, лес, открытые луговые пространства);
«Янган-Тау» первым среди санаториев республики получил сертификат соответствия системе менеджмента качества согласно требованиям стандарта ИСО 9001.
Профили лечения заболеваний:
• костно-мышечной системы и соединительной ткани; Преимуществами санатория «Янган-Тау» являются: уникальные биоклиматические ресурсы - геотермальные природные влажные и сухие газы, выделяющиеся из естественных трещин и пробуренных скважин из привершинной части горы Янгантау, на курорте в лечебных целях применяется минеральная вода источника «Кургазак», обладающие высоким лечебным и оздоровительным эффектом;
уникальный набор курортно-рекреационных ландшафтных факторов (горный рельеф, водные объекты, культурный ландшафт санаторного парка, лес, открытые луговые пространства);
«Янган-Тау» первым среди санаториев республики получил сертификат соответствия системе менеджмента качества согласно требованиям стандарта ИСО 9001.
Профили лечения заболеваний:
• органов дыхания;
• нервной и вегетативной нервной системы;
• гинекологические;
• урологические;
• нефрологические;
• желудочно-кишечного тракта
| № | Категория номера |
Стоимость 1 к/дня | Из них Лече-ние | Из них Пита-ние | Из них Прожи-вание | Доп. место без кровати | Второе доп.место (второй в 1-но мест, или 3 в 2-х мест) | Дети до 15 лет с местом | Дети до 15 лет без места (второй в 1-но мест, третий в 2-х мест) | Дети до 15 лет без места (третий в 1-но мест, четвер-тый в 2-х мест) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Корпус 1, 2х местный | 3 700 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 2 790 | 2 530 | 3 100 | 2 060 | 1 930 |
| 02 | Корпус 1, 1 местный | 4 400 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 3 000 | 2 600 | - | 2 200 | 2 000 |
| 03 | Корпус 1 1 местный семейный | 5 000 | 1 200 | 1 200 | 2 600 | 3 180 | 2 660 | - | 2 320 | 2 060 |
| 04 | Корпус 1 1 местный люкс | 5 800 | 1 200 | 1 300 | 3 300 | 3 490 | 2 830 | - | 2 535 | 2 205 |
| 05 | Корпус 1 люкс 2х местный | 5 300 | 1 200 | 1 300 | 2 800 | 3 340 | 2 780 | 4 675 | 2 715 | 2 155 |
| 06 | Корпус 1, люкс 3х местный | 5 600 | 1 200 | 1 300 | 3 100 | 3 430 | 2 810 | 4 975 | 2 805 | 2 185 |
| 07 | Корпус 2, без балкона 2х местный |
4 000 | 1 200 | 1 200 | 1 600 | 2 880 | 2 560 | 3 400 | 2 120 | 1 960 |
| 08 | Корпус 2, с балконом 2х местный | 4 100 | 1 200 | 1 200 | 1 700 | 2 910 | 2 570 | 3 500 | 2 140 | 1 970 |
| 09 | Корпус 2, 1 местный | 5 000 | 1 200 | 1 200 | 2 600 | 3 180 | 2 660 | - | 2 320 | 2 060 |
| 10 | Корпус 2, 1 местный, малометражный | 4 400 | 1 200 | 1 200 | 2 000 | 3 000 | 2 600 | - | 2 200 | 2 000 |
| 11 | Корпус 2, люкс, без балкона 1 местный | 7 200 | 1 200 | 1 300 | 4 700 | 3 910 | 2 970 | - | 3 285 | 2 345 |
| 12 | Корпус2,люкс с балконом, 1 местный | 7 500 | 1 200 | 1 300 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | - | 3 375 | 2 375 |
| 13 | Корпус 2 люкс 3х местный | 5 500 | 1 200 | 1 300 | 3 000 | 3 400 | 2 800 | 4 875 | 2 775 | 2 175 |
| 14 | Корпус 3, с балконом 2х местный | 4 200 | 1 200 | 1 200 | 1 800 | 2 940 | 2 580 | 3 600 | 2 160 | 1 980 |
| 15 | Корпус 3, без балкона 2х местный | 3 700 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 2 790 | 2 530 | 3 100 | 2 060 | 1 930 |
| 16 | Корпус 3, 1 местный | 5 300 | 1 200 | 1 200 | 2 900 | 3 270 | 2 690 | 4 700 | 2 380 | 2 090 |
| 17 | Корпус 3, 1 местный, малометражный | 4 000 | 1 200 | 1 200 | 1 600 | 2 880 | 2 560 | 3 400 | 2 120 | 1 960 |
| 18 | Корпус 3, люкс 2х местный | 5 800 | 1 200 | 1 300 | 3 300 | 3 490 | 2 830 | 5 175 | 2 865 | 2 205 |
| 19 | Корпус 7, 2х местный | 3 000 | 1 200 | 1 200 | 600 | 2 580 | 2 460 | 2 400 | 1 920 | 1 860 |
| 20 | Корпус 7, 1 местный | 3 500 | 1 200 | 1 200 | 1 100 | 2 730 | 2 510 | - | 2 020 | 1 910 |
| 21 | Корпус 4, 5 1 местный | 4 200 | 1 200 | 1 200 | 1 800 | 2 940 | 2 580 | - | 2 160 | 1 980 |
| 22 | Корпус 4, 5 2х местный | 3 600 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 2 760 | 2 520 | 3 000 | 2 040 | 1 920 |
| 23 | Корпус 6, малый люкс 2х местный | 6 600 | 1 200 | 1 300 | 4 100 | 3 730 | 2 910 | 5 975 | 3 105 | 2 285 |
| 24 | Корпус 6, обычный люкс 2х местный | 7 200 | 1 200 | 1 300 | 4 700 | 3 910 | 2 970 | 6 575 | 3 285 | 2 345 |
| 25 | Корпус 6, полный люкс 3х местный | 9 300 | 1 200 | 1 300 | 6 800 | 4 540 | 3 180 | 8 675 | 3 915 | 2 555 |
| 26 | Корпус 7, люкс 2х местный | 4 600 | 1 200 | 1 300 | 2 100 | 3 130 | 2 710 | 3 975 | 2 505 | 2 085 |
| 27 | Корпус 7, 2х местный семейный | 3 000 | 1 200 | 1 200 | 600 | 2 580 | 2 460 | 2 400 | 1 920 | 1 860 |
| 28 | Коттедж №1,2,3,4 2х местный | 4 100 | 1 200 | 1 200 | 1 700 | 2 910 | 2 570 | 3 500 | 2 310 | 1 970 |
| 29 | Коттедж №5 1 местный семейный | 5 350 | 1 200 | 1 300 | 2 850 | 3 355 | 2 785 | - | 2 730 | 2 160 |
| 30 | Коттедж №5,№6 2х местный | 4 900 | 1 200 | 1 300 | 2 400 | 3 220 | 2 740 | 4 275 | 2 595 | 2 115 |
Примечания:
1. Стоимость питания 1 к/дня, включенная в путевку:- в залах питания №1, 2 «шведский стол» - 1100 руб.;
- в ресторане "Юрюзань" – 1200 руб.;
- в ресторане "Урал" -1200 руб.
3. При заселении взрослых без предоставления койко-места оплачивается проживание:
- 2-го человека в 1-местном , 3-го - в 2-местном и 4-го - в 3-местном номерах и люкс - номерах- 30 % ;
- 3-го человека в 1-местном , 4-го - в 2-местном, 5-го и последующих лиц - в 3-местных номерах и люкс - номерах – 10% .
5. При заселении детей без предоставления койко-места оплачивается проживание (скидки учтены в прайс-листе):
- 2-го человека в 1-местном , 3-го - в 2-местном номерах – 20%;
- 2-го в 1-местном люксе, 3-го в 2-местном люксе,
- 4-го в 3-местном люксе – 30%;
- 3-го человека в 1-местном номере и в 1-местном люксе, 4-го, 5-го - в 2-местном номере и в 2- местном люксе или 5-го и последующих лиц – в 3-местных люксах– 10%;
- при заселении в полулюксовые номера корпуса № 7 расчет производится аналогично люкс номерам.
- при предоставлении койко-места оплачивается 100 % проживания.
7. Дети до 10 лет в корпус №6 не заселяются.
Внимание:
- Акции от санатория на заезды 4-5 дней, в Оздоровительный и
туркомплекс.
- Акции от санатория на заезды 4-5 дней, в Оздоровительный и
туркомплекс.
- стоимость на период новогодних праздников повышенная!
- бюджетникам, студентам и пенсионерам предусмотрены
скидки!
Запрашивайте стоимость у наших менеджеров.
скидки!
Запрашивайте стоимость у наших менеджеров.

Санатории и базы отдыха




